Đoạn đường nối nhà kho di động
| Số mẫu | MR-6 | MR-8 | MR-10 | MR-12 |
| Công suất tải (t) | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Kích thước nền tảng (mm) | 11000*2000 | 11000*2000 | 11000*2000 | 11000*2000 |
| Kích thước tổng thể (mm) | 11000*2000*1400 | 11000*2000*1400 | 11000*2000*1400 | 11000*2000*1400 |
| Chiều rộng môi (mm) | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Chiều dài bảng đuôi (mm) | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Chiều dài nền tảng (mm) | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
| Chiều dài dốc (mm) | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 |
| Phạm vi điều chỉnh chiều cao nâng (mm) | 1000~1800 | 1000~1800 | 1000~1800 | 1000~1800 |
| Điều hành | thủ công | thủ công | thủ công | thủ công |
| Kích thước hố (mm) | 2080*2040*600 | 2080*2040*600 | 2080*2040*600 | 2080*2040*600 |
| Vật liệu nền tảng | Tấm thép kiểm tra 3 mm + màn hình thép 7 mm | Tấm thép kiểm tra 4mm + màn hình thép 7mm | Tấm thép kiểm tra 4mm + màn hình thép 7mm | Tấm thép kiểm tra 5 mm + màn hình thép 8 mm |
| Vật liệu môi | tấm 14mm Q235B | tấm 16mm Q235B | tấm 18mm Q235B | tấm Q235B 20mm |
| khung nâng | Thép định hình 120×60×4.5 | Thép định hình 120×60×4.5 | Thép định hình 160×80×4.5 | Thép định hình 200×100×6 |
| Khung giường | Thép định hình 120×60×4.5 | Thép định hình 120×60×4.5 | Thép định hình 120×60×4.5 | Thép định hình 160×80×4,5 |
| giàn dưới | Ống hình chữ nhật 100*50*3 Q235B | Ống hình chữ nhật 100*50*3 Q235B | Ống hình chữ nhật 100*50*3 Q235B | Ống hình chữ nhật 100*50*3 Q235B |
| lan can | Ống hình chữ nhật 60*40*3 Q235B | Ống hình chữ nhật 60*40*3 Q235B | Ống hình chữ nhật 60*40*3 Q235B | Ống hình chữ nhật 60*40*3 Q235B |
| Lốp xe | Lốp đặc 500-8 | Lốp đặc 500-8 | Lốp đặc 600-9 | Lốp đặc 600-9 |
| chốt xi lanh | Thép thanh 45# Ø50*4 | Thép thanh 45# Ø50*4 | Thép thanh 45# Ø50*4 | Thép thanh 45# Ø50*4 |
| Xi lanh thủy lực nâng | Sê-ri HGS Ø80/45 | Sê-ri HGS Ø80/45 | Sê-ri HGS Ø80/45 | Sê-ri HGS Ø80/45 |
| Xi lanh thủy lực môi | Sê-ri HGS Ø40/25 | Sê-ri HGS Ø40/25 | Sê-ri HGS Ø40/25 | Sê-ri HGS Ø40/25 |
| ống dầu thủy lực | Ống cao áp lưới đôi 2-10-43MPa | Ống cao áp lưới đôi 2-10-43MPa | Ống cao áp lưới đôi 2-10-43MPa | Ống cao áp lưới đôi 2-10-43MPa |
| Đồ gia dụng điện tử | đặc sản | đặc sản | đặc sản | đặc sản |
| Dầu thủy lực | Dầu thủy lực chống mài mòn sê-ri ML 6L | Dầu thủy lực chống mài mòn sê-ri ML 6L | Dầu thủy lực chống mài mòn sê-ri ML 6L | Dầu thủy lực chống mài mòn sê-ri ML 6L |
Chi tiết
Triển lãm nhà máy
khách hàng hợp tác







